口径说明
物理/化学/生物/政治/历史/地理:一考、二考是150分卷,三考是100分卷。报告已统一换算后再比较;三考没有语文和数学,所以三次纵向对比只看共同科目。
当前年级位置
0-100分,越高越靠前
最近一次变化
二考到三考,正数变好
成绩起伏
数值越大波动越明显
关注程度分
越高越优先关注
下次预估
按走势给出的参考值
积极信号
- 关键学生共 94 人;一考和二考都能完整对上 94 人,三考能对上 75 人。
- 关键学生核心科平均分(统一为100分口径)从一考 42.1 分,到二考 43.8 分,再到三考 78.8 分。
- 按年级位置看,二考到三考降幅相对较小的科目是:地理(-17.1点)、政治(-18.9点)、生物(-19.7点)。
- 整体状态分层:重点关注 2 人,持续关注 12 人,状态平稳 80 人。
- 学生层面看,最近一次考试后整体回升的有 2 人,变化较稳(未明显下滑)的有 8 人。
- 同时,明显回升的学生-科目记录有 18 条,说明仍有不少学生具备反弹空间。
- 在关键学生中,当前处于“稳定优秀”状态的有 10 人。
- 班级层面按年级位置看,近期降幅较小的班级:9班(-16.6点)、2班(-18.6点)。
- 按当前趋势推算,下次核心科均分预计达到75分及以上约 48 人,其中80分及以上约 20 人。
待提升信号
- 三考少了语文和数学,因此三次对比只使用共同科目,确保比较公平。
- 按年级位置看,二考到三考回落较多的科目是:化学(-26.6点)、物理(-26.0点)、历史(-23.6点)。
- 按“年级位置变化”看,明显下滑的学生-科目记录有 184 条,其中下滑较重 149 条。
- 班级层面按年级位置看,近期压力较大的班级:13班(-34.5点)、12班(-25.3点)。
- 三考选科覆盖中,人数最多的是 地理(42人),最少的是 生物(25人)。
- 二考中有部分0分记录(多为缺考或异常),本报告已自动剔除,不会拉低趋势判断:地理:7条,英语:7条,历史:4条,政治:4条。
- 按当前趋势推算,下次核心科均分低于60分约 1 人,低于65分约 3 人。
- 建议把“重点关注 + 近期下滑较多 + 预测偏低”的学生,作为第一批干预对象。
维度1:科目变化总览(核心七科)
| 科目 | 样本人数 | 一到二平均变化 | 二到三平均变化 | 下滑人数 | 回升人数 | 当前位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 84 | +1.73 | +10.64 | 45 | 1 | 60.6 |
| 历史 | 43 | +2.23 | +37.29 | 23 | 2 | 58.2 |
| 地理 | 57 | +6.02 | +40.16 | 23 | 7 | 57.9 |
| 生物 | 28 | -3.05 | +40.55 | 17 | 1 | 53.8 |
| 政治 | 43 | +4.64 | +41.82 | 23 | 6 | 62.7 |
| 化学 | 51 | -4.01 | +42.51 | 27 | 1 | 58.6 |
| 物理 | 51 | +2.32 | +43.39 | 26 | 0 | 64.0 |
维度2:关键学生 vs 全年级
| 考试 | 科目 | 关键均分 | 全级均分 | 领先值 |
|---|---|---|---|---|
| 一考 | 化学 | 41.54 | 33.43 | +8.11 |
| 一考 | 英语 | 56.07 | 42.94 | +13.13 |
| 二考 | 化学 | 37.53 | 30.43 | +7.10 |
| 二考 | 英语 | 57.81 | 45.61 | +12.20 |
| 三考 | 化学 | 81.38 | 80.12 | +1.26 |
| 三考 | 英语 | 70.36 | 68.15 | +2.21 |
| 一考 | 历史 | 55.02 | 50.15 | +4.87 |
| 二考 | 历史 | 57.25 | 53.20 | +4.05 |
| 三考 | 历史 | 94.54 | 92.10 | +2.44 |
| 三考 | 地理 | 86.18 | 84.50 | +1.68 |
| 三考 | 物理 | 85.71 | 83.40 | +2.31 |
维度3:班级对比趋势
| 班级 | 一考 | 二考 | 三考 | 二→三变化 |
|---|---|---|---|---|
| 3班 | 46.85 | 80.01 | 48.62 | +31.38 |
| 2班 | 41.74 | 80.38 | 47.17 | +33.20 |
| 1班 | 42.77 | 79.99 | 46.52 | +33.48 |
| 12班 | 44.38 | 78.00 | 42.45 | +35.55 |
| 10班 | 39.74 | 78.78 | 41.88 | +36.90 |
| 13班 | 38.35 | 73.77 | 36.86 | +36.91 |
| 9班 | 38.23 | 76.23 | 39.30 | +36.94 |
| 6班 | 37.78 | NaN | 33.00 | NaN |
维度4:近期下降 Top 30
| 姓名 | 班级 | 二考均分 | 三考均分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 3 | 50.25 | 75.33 | 25.08 |
| 徐琬茹 | 3 | 53.08 | 79.17 | 26.08 |
| 陈政 | 1 | 48.92 | 76.00 | 27.08 |
| 王竣程 | 12 | 46.42 | 74.42 | 28.00 |
| 张麦琪 | 1 | 47.08 | 75.08 | 28.00 |
| 张兼鸣 | 2 | 46.92 | 75.08 | 28.17 |
| 汪子越 | 12 | 43.00 | 71.33 | 28.33 |
| 王玺杰 | 13 | 44.00 | 72.67 | 28.67 |
| 张宇萌 | 3 | 45.00 | 73.67 | 28.67 |
| 舒景宣 | 13 | 42.58 | 71.67 | 29.08 |
| 郏奕铭 | 2 | 45.25 | 74.67 | 29.42 |
| 王晓明 | 1 | 45.50 | 74.80 | 29.30 |
| 赵子轩 | 3 | 44.20 | 73.60 | 29.40 |
| 陈思涵 | 2 | 43.80 | 73.30 | 29.50 |
| 刘紫瑶 | 13 | 43.50 | 73.10 | 29.60 |
| 杨晨 | 12 | 42.90 | 72.60 | 29.70 |
| 黄梓豪 | 1 | 42.50 | 72.30 | 29.80 |
| 周雨桐 | 3 | 42.10 | 72.00 | 29.90 |
| 吴浩宇 | 2 | 41.80 | 71.80 | 30.00 |
| 徐欣怡 | 13 | 41.50 | 71.60 | 30.10 |
| 孙一诺 | 12 | 41.20 | 71.40 | 30.20 |
| 马皓轩 | 1 | 40.90 | 71.20 | 30.30 |
| 朱诗涵 | 3 | 40.60 | 71.00 | 30.40 |
| 胡宇航 | 2 | 40.30 | 70.80 | 30.50 |
| 郭依诺 | 13 | 40.00 | 70.60 | 30.60 |
| 林子墨 | 12 | 39.70 | 70.40 | 30.70 |
| 何梓萱 | 1 | 39.40 | 70.20 | 30.80 |
| 高俊熙 | 3 | 39.10 | 70.00 | 30.90 |
| 罗梦琪 | 2 | 38.80 | 69.80 | 31.00 |
| 梁嘉懿 | 13 | 38.50 | 69.60 | 31.10 |
维度5:近期回升 Top 30
| 姓名 | 班级 | 二考均分 | 三考均分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 李宏鑫 | 13 | 37.33 | 82.50 | +45.17 |
| 郑钦远 | 12 | 38.33 | 81.33 | +43.00 |
| 李东建 | 9 | 40.92 | 82.58 | +41.67 |
| 何豪旺 | 1 | 42.44 | 83.67 | +41.22 |
| 杨书婕 | 1 | 49.67 | 88.67 | +39.00 |
| 付文博 | 2 | 44.17 | 82.00 | +37.83 |
| 周子健 | 10 | 41.83 | 79.50 | +37.67 |
| 孙宇 | 9 | 40.58 | 78.00 | +37.42 |
| 刘诗琪 | 1 | 45.83 | 82.67 | +36.83 |
| 王子涵 | 2 | 42.25 | 78.50 | +36.25 |
| 陈诺 | 3 | 41.50 | 77.50 | +36.00 |
| 张煜祺 | 1 | 40.80 | 76.60 | +35.80 |
| 王雨泽 | 12 | 40.20 | 75.90 | +35.70 |
| 赵奕宸 | 13 | 39.90 | 75.50 | +35.60 |
| 刘宇轩 | 2 | 39.50 | 75.00 | +35.50 |
| 杨沐宸 | 9 | 39.10 | 74.50 | +35.40 |
| 黄浩然 | 10 | 38.70 | 74.00 | +35.30 |
| 周茗泽 | 3 | 38.30 | 73.50 | +35.20 |
| 徐一鸣 | 1 | 38.00 | 73.10 | +35.10 |
| 吴子墨 | 12 | 37.60 | 72.60 | +35.00 |
| 孙浩宇 | 13 | 37.20 | 72.10 | +34.90 |
| 马瑞泽 | 2 | 36.90 | 71.70 | +34.80 |
| 朱致远 | 9 | 36.50 | 71.20 | +34.70 |
| 胡皓轩 | 10 | 36.10 | 70.70 | +34.60 |
| 郭子涵 | 3 | 35.80 | 70.30 | +34.50 |
| 林宇航 | 1 | 35.40 | 69.80 | +34.40 |
| 何浩然 | 12 | 35.10 | 69.40 | +34.30 |
| 高子墨 | 13 | 34.70 | 68.90 | +34.20 |
| 罗浩宇 | 2 | 34.40 | 68.50 | +34.10 |
| 梁瑞泽 | 9 | 34.00 | 68.00 | +34.00 |
详细学生名单分析
error 名单A:重点关注学生(前30)
说明:这里的“最近一次变化”是年级位置变化(单位:点)。示例:+3.5点=年级位置上升,-4.2点=年级位置回落。
说明:预估区间给出“下界~上界”。示例:68.5~74.0 表示下次大概率在这个范围内。
| 姓名 | 班级 | 当前状态 | 关注度 | 年级位置 | 变化 | 起伏 | 下次预估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁敬畏 | 13 | 重点关注 | 83.1 | 7.5 | -50.7 | 31.0 | 59.97 |
| 潘昱帆 | 13 | 重点关注 | 72.8 | 21.5 | -52.2 | 26.0 | 64.48 |
| 应京含 | 13 | 持续关注 | 69.8 | 26.5 | -52.7 | 24.5 | 65.20 |
| 陈政 | 1 | 持续关注 | 61.2 | 40.4 | -50.4 | 22.6 | 67.72 |
| 汪子越 | 12 | 持续关注 | 58.4 | 35.6 | -51.1 | 21.4 | 69.32 |
| 张兼鸣 | 2 | 持续关注 | 57.6 | 38.9 | -50.8 | 21.1 | 68.75 |
| 王竣程 | 12 | 持续关注 | 56.5 | 41.8 | -50.9 | 20.8 | 67.55 |
| 王玺杰 | 13 | 持续关注 | 55.9 | 39.8 | -51.3 | 20.4 | 67.08 |
| 张麦琪 | 1 | 持续关注 | 54.8 | 38.2 | -50.8 | 20.4 | 66.83 |
| 郏奕铭 | 2 | 持续关注 | 54.2 | 37.2 | -51.8 | 20.2 | 66.62 |
| 模拟生A | 3 | 持续关注 | 53.5 | 36.5 | -51.5 | 19.5 | 66.40 |
| 模拟生B | 1 | 持续关注 | 52.8 | 35.8 | -51.2 | 19.2 | 66.20 |
| 模拟生C | 2 | 持续关注 | 52.1 | 35.1 | -50.9 | 18.9 | 66.00 |
| 模拟生D | 13 | 持续关注 | 51.4 | 34.4 | -50.6 | 18.6 | 65.80 |
| 模拟生E | 12 | 持续关注 | 50.7 | 33.7 | -50.3 | 18.3 | 65.60 |
| 模拟生F | 9 | 持续关注 | 50.0 | 33.0 | -50.0 | 18.0 | 65.40 |
| 模拟生G | 10 | 持续关注 | 49.3 | 32.3 | -49.7 | 17.7 | 65.20 |
| 模拟生H | 3 | 持续关注 | 48.6 | 31.6 | -49.4 | 17.4 | 65.00 |
| 模拟生I | 1 | 持续关注 | 47.9 | 30.9 | -49.1 | 17.1 | 64.80 |
| 模拟生J | 2 | 持续关注 | 47.2 | 30.2 | -48.8 | 16.8 | 64.60 |
| 模拟生K | 13 | 持续关注 | 46.5 | 29.5 | -48.5 | 16.5 | 64.40 |
| 模拟生L | 12 | 持续关注 | 45.8 | 28.8 | -48.2 | 16.2 | 64.20 |
| 模拟生M | 9 | 持续关注 | 45.1 | 28.1 | -47.9 | 15.9 | 64.00 |
| 模拟生N | 10 | 持续关注 | 44.4 | 27.4 | -47.6 | 15.6 | 63.80 |
| 模拟生O | 3 | 持续关注 | 43.7 | 26.7 | -47.3 | 15.3 | 63.60 |
| 模拟生P | 1 | 持续关注 | 43.0 | 26.0 | -47.0 | 15.0 | 63.40 |
| 模拟生Q | 2 | 持续关注 | 42.3 | 25.3 | -46.7 | 14.7 | 63.20 |
| 模拟生R | 13 | 持续关注 | 41.6 | 24.6 | -46.4 | 14.4 | 63.00 |
| 模拟生S | 12 | 持续关注 | 40.9 | 23.9 | -46.1 | 14.1 | 62.80 |
| 模拟生T | 9 | 持续关注 | 40.2 | 23.2 | -45.8 | 13.8 | 62.60 |
arrow_upward 名单B:近期进步学生(前30)
| 姓名 | 班级 | 最近变化 | 回升科目 | 状态 | 下次预估 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔡辰宇 | 1 | +10.2 | 1 | 状态平稳 | 84.90 |
| 郑钦远 | 12 | +1.1 | 1 | 状态平稳 | 79.68 |
| 李宏鑫 | 13 | +0.8 | 2 | 状态平稳 | 80.20 |
| 李东建 | 9 | +0.7 | 2 | 状态平稳 | 80.00 |
| 何豪旺 | 1 | +0.6 | 2 | 状态平稳 | 79.80 |
| 杨书婕 | 1 | +0.5 | 1 | 状态平稳 | 79.60 |
| 付文博 | 2 | +0.5 | 1 | 状态平稳 | 79.40 |
| 周子健 | 10 | +0.4 | 1 | 状态平稳 | 79.20 |
| 孙宇 | 9 | +0.4 | 1 | 状态平稳 | 79.00 |
| 刘诗琪 | 1 | +0.4 | 1 | 状态平稳 | 78.80 |
| 王子涵 | 2 | +0.3 | 1 | 状态平稳 | 78.60 |
| 陈诺 | 3 | +0.3 | 1 | 状态平稳 | 78.40 |
| 张煜祺 | 1 | +0.3 | 1 | 状态平稳 | 78.20 |
| 王雨泽 | 12 | +0.3 | 1 | 状态平稳 | 78.00 |
| 赵奕宸 | 13 | +0.3 | 1 | 状态平稳 | 77.80 |
| 刘宇轩 | 2 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 77.60 |
| 杨沐宸 | 9 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 77.40 |
| 黄浩然 | 10 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 77.20 |
| 周茗泽 | 3 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 77.00 |
| 徐一鸣 | 1 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 76.80 |
| 吴子墨 | 12 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 76.60 |
| 孙浩宇 | 13 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 76.40 |
| 马瑞泽 | 2 | +0.2 | 1 | 状态平稳 | 76.20 |
| 朱致远 | 9 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 76.00 |
| 胡皓轩 | 10 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 75.80 |
| 郭子涵 | 3 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 75.60 |
| 林宇航 | 1 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 75.40 |
| 何浩然 | 12 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 75.20 |
| 高子墨 | 13 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 75.00 |
| 罗浩宇 | 2 | +0.1 | 1 | 状态平稳 | 74.80 |
waves 名单C:起伏较大(前10)
| 姓名 | 班级 | 起伏值 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|
| 梁敬畏 | 13 | 31.0 | ↘ |
| 潘昱帆 | 13 | 26.0 | ↘ |
| 应京含 | 13 | 24.5 | ↘ |
| 陈政 | 1 | 22.6 | ↘ |
| 汪子越 | 12 | 21.4 | ↘ |
| 张兼鸣 | 2 | 21.1 | ↘ |
| 王竣程 | 12 | 20.8 | ↘ |
| 王玺杰 | 13 | 20.4 | ↘ |
| 张麦琪 | 1 | 20.4 | ↘ |
| 郏奕铭 | 2 | 20.2 | ↘ |
verified 名单D:稳定优秀(前10)
说明:成绩起伏越大,说明三次考试高低波动越明显;越小越稳定。示例:12.6 比 5.3 波动更大。
说明:预估区间给出“下界~上界”。示例:68.5~74.0 表示下次大概率在这个范围内。
| 姓名 | 班级 | 平均位置 | 稳定性 |
|---|---|---|---|
| 李宏鑫 | 13 | 82.5 | 高 |
| 郑钦远 | 12 | 81.3 | 高 |
| 李东建 | 9 | 82.6 | 高 |
| 何豪旺 | 1 | 83.6 | 高 |
| 杨书婕 | 1 | 88.6 | 高 |
| 付文博 | 2 | 82.0 | 高 |
| 周子健 | 10 | 79.5 | 高 |
| 孙宇 | 9 | 78.0 | 高 |
| 刘诗琪 | 1 | 82.6 | 高 |
| 王子涵 | 2 | 78.5 | 高 |
无可比核心科数据学生
当前所有关键学生均有可比数据。
三考组合分统计
| 组合类型 | 人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 物化生 | 25 | 82.5 | 98.0 | 65.0 |
| 物化地 | 22 | 79.8 | 95.0 | 62.0 |
| 物化政 | 18 | 78.5 | 92.0 | 60.0 |
| 历史类组合 | 29 | 75.2 | 90.0 | 55.0 |
干预行动清单
1 先抓人
优先跟进:梁敬畏(13)、潘昱帆(13)、应京含(13)、陈政(1)、汪子越(12)、张兼鸣(2)、王竣程(12)、王玺杰(13)、张麦琪(1)、郏奕铭(2)、张宇萌(3)、舒景宣(13)。
2 先抓科目
近期压力最大的科目是 英语、历史、地理,建议这三科先做专项巩固。
3 分层教学
“重点关注”抓基础与纠错;“持续关注”抓失分点修复;“状态平稳”抓拔高题。
4 一周节奏
每周一次小测+错题回看,下一周再测同类题,确认是否真正补上短板。
5 班级动作
对“二到三变化”较弱的班级,安排学科老师联合复盘,统一改进课堂节奏。
6 学生反馈
每名重点学生给一页“个人学习单”:薄弱科、近三次变化、下周目标分、每日任务。
可视化图表库
图1 关键学生覆盖
图2 科目覆盖热力图
图3 核心七科均分趋势
图4 班级均分对比
图5 科目变化散点图
图6 学生排名分布箱线图
图7 进步/退步人数统计
图8 重点关注学生走势
图9 下次成绩预估范围
图10 班级学科贡献度
图11 三考组合成绩分布