综合指数定义:综合指数 = 0.5 × 得分率 + 0.5 × 同场百分位(范围 0-100)。
示例:例如:三考覆盖率 79.79%,表示关键学生 94 人中,有 75 人在三考有成绩。
| 范围 | 关键学生总数 | 匹配人数 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|
| 一考 | 94 | 94 | 100.0% |
| 二考 | 94 | 94 | 100.0% |
| 三考 | 94 | 75 | 79.79% |
| 任一考试 | 94 | 94 | 100.0% |
| 姓名 | 班级 | 学生标识 |
|---|---|---|
| 陈来星 | 1 | 陈来星|1 |
| 陶乐怡 | 1 | 陶乐怡|1 |
| 余星谊 | 1 | 余星谊|1 |
| 应奕萱 | 2 | 应奕萱|2 |
| 罗尹含 | 6 | 罗尹含|6 |
| 卢康平 | 9 | 卢康平|9 |
| 徐俊杰 | 9 | 徐俊杰|9 |
| 颜于皓 | 9 | 颜于皓|9 |
| 黄文雅 | 9 | 黄文雅|9 |
| 郭钰杭 | 10 | 郭钰杭|10 |
| 林星帆 | 10 | 林星帆|10 |
| 卢喻辰 | 10 | 卢喻辰|10 |
| 潘亲谕 | 10 | 潘亲谕|10 |
| 吴佳潞 | 10 | 吴佳潞|10 |
| 余佳佳 | 10 | 余佳佳|10 |
| 陈宜轩 | 12 | 陈宜轩|12 |
| 洪一诺 | 12 | 洪一诺|12 |
| 郑璟雯 | 13 | 郑璟雯|13 |
| 蒋洪顺 | 12 | 蒋洪顺|12 |
全部关键学生均匹配到至少一次考试数据。
已按给定口径处理:一考/二考中物化生政史地满分 150,三考这 6 科满分 100;三考缺语文数学。 若原始试卷计分口径与该假设存在偏差,得分率会出现系统性偏移。 因此报告同时使用“同场百分位”作为稳健指标,并以综合指数联合判断,降低口径差异影响。
示例:例如:三考关键学生平均指数 68.15,平均得分率 78.63,较上次变化 7.57。
| 考试 | 考试序号 | 关键学生人数 | 平均指数 | 指数中位数 | 平均得分率 | 平均百分位 | 较上次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一考 | 1 | 94 | 60.45 | 60.01 | 42.59 | 78.31 | / |
| 二考 | 2 | 94 | 60.58 | 61.11 | 43.49 | 77.67 | 0.14 |
| 三考 | 3 | 75 | 68.15 | 68.24 | 78.63 | 57.66 | 7.57 |
示例:例如:三考关键学生平均指数 68.15,全体平均指数 63.83,差值 4.31。差值为正表示关键学生领先全体。
| 考试 | 考试序号 | 关键样本数 | 关键平均指数 | 全体样本数 | 全体平均指数 | 差值_关键减全体 | 关键较上次变化 | 全体较上次变化 | 差值较上次变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一考 | 1 | 94 | 60.45 | 512 | 42.23 | 18.22 | / | / | / |
| 二考 | 2 | 94 | 60.58 | 522 | 43.12 | 17.47 | 0.14 | 0.88 | -0.75 |
| 三考 | 3 | 75 | 68.15 | 149 | 63.83 | 4.31 | 7.57 | 20.72 | -13.15 |
示例:例如:地理从一考 53.28 到三考 68.33,变化 15.06。正值表示进步,负值表示回落。
| 科目 | 一考 | 二考 | 三考 | 变化_一到二 | 变化_二到三 | 变化_一到三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 67.97 | 68.63 | 64.95 | 0.66 | -3.67 | -3.01 |
| 日语 | 65.48 | / | 69.57 | / | / | 4.09 |
| 生物 | 61.51 | 56.44 | 67.84 | -5.08 | 11.4 | 6.33 |
| 化学 | 60.12 | 57.81 | 68.62 | -2.3 | 10.81 | 8.5 |
| 历史 | 61.27 | 61.75 | 69.77 | 0.48 | 8.03 | 8.51 |
| 物理 | 54.5 | 57.5 | 66.15 | 3.0 | 8.65 | 11.65 |
| 政治 | 60.71 | 62.15 | 74.10 | 1.43 | 11.95 | 13.39 |
| 地理 | 53.28 | 55.48 | 68.33 | 2.2 | 12.85 | 15.06 |
| 俄语 | / | / | 79.88 | / | / | / |
示例:例如:差值为 +8,说明关键学生在该科明显领先全体;差值为负则是短板。
| 科目 | 一考 | 二考 | 三考 | 变化_一到二 | 变化_二到三 | 变化_一到三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语 | 8.07 | / | 5.71 | / | / | -2.36 |
| 地理 | 13.41 | 12.78 | 3.70 | -0.63 | -9.08 | -9.71 |
| 政治 | 18.88 | 17.89 | 7.00 | -0.99 | -10.88 | -11.87 |
| 物理 | 17.62 | 20.51 | 3.58 | 2.88 | -16.93 | -14.04 |
| 历史 | 19.05 | 18.19 | 4.71 | -0.86 | -13.48 | -14.34 |
| 化学 | 18.29 | 17.62 | 3.06 | -0.66 | -14.56 | -15.23 |
| 英语 | 21.44 | 21.11 | 5.67 | -0.33 | -15.44 | -15.77 |
| 生物 | 17.68 | 13.47 | 1.29 | -4.21 | -12.18 | -16.39 |
| 俄语 | / | / | 18.18 | / | / | / |
示例:例如:地理平均标准差 10.14,高波动占比 73.68%。标准差越大,分数起伏越大。
| 科目 | 样本学生数 | 平均标准差 | 中位标准差 | 平均极差 | 高波动人数 | 高波动占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | 57 | 10.14 | 9.42 | 22.99 | 42 | 0.74 |
| 政治 | 43 | 9.04 | 7.72 | 20.76 | 26 | 0.60 |
| 历史 | 43 | 9.01 | 8.80 | 20.90 | 30 | 0.70 |
| 日语 | 7 | 7.64 | 8.10 | 15.27 | 4 | 0.57 |
| 物理 | 51 | 7.23 | 7.31 | 16.44 | 28 | 0.55 |
| 生物 | 28 | 7.02 | 7.41 | 16.16 | 16 | 0.57 |
| 化学 | 51 | 6.57 | 6.61 | 14.62 | 25 | 0.49 |
| 英语 | 84 | 5.73 | 5.37 | 13.05 | 32 | 0.38 |
| 俄语 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
示例:例如:10班一考 58.09 → 二考 60.38 → 三考 71.91,一到三变化 13.82。
| 班级 | 一考 | 二考 | 三考 | 变化_一到二 | 变化_二到三 | 变化_一到三 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 60.09 | 56.09 | 61.43 | -4.00 | 5.33 | 1.34 |
| 12 | 63.83 | 61.30 | 68.1 | -2.53 | 6.8 | 4.27 |
| 3 | 64.11 | 64.79 | 68.53 | 0.68 | 3.74 | 4.42 |
| 1 | 61.17 | 62.26 | 68.64 | 1.09 | 6.38 | 7.47 |
| 9 | 55.74 | 55.34 | 64.39 | -0.40 | 9.05 | 8.65 |
| 2 | 58.32 | 63.25 | 70.08 | 4.93 | 6.83 | 11.76 |
| 10 | 58.09 | 60.38 | 71.91 | 2.29 | 11.52 | 13.82 |
| 6 | 57.53 | 28.15 | / | -29.39 | / | / |
示例:例如:罗尹含同学趋势斜率 -29.39,标准差 14.69,稳定性标签为“高波动”。趋势斜率可理解为“每次考试平均变化多少分指数”:正数上升,负数下降。
| 学生标识 | 姓名 | 班级 | 考试样本数 | 均值指数 | 标准差 | 趋势斜率 | 最近一次考试 | 最近一次指数 | 稳定性标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 何豪旺|1 | 何豪旺 | 1 | 3 | 67.59 | 7.39 | 4.52 | 三考 | 76.64 | 中等波动 |
| 梁棋皓|10 | 梁棋皓 | 10 | 3 | 61.42 | 6.40 | 5.78 | 三考 | 70.26 | 中等波动 |
| 沈筠博|1 | 沈筠博 | 1 | 3 | 59.26 | 6.23 | 4.04 | 三考 | 67.04 | 中等波动 |
| 邵贞菡|3 | 邵贞菡 | 3 | 3 | 58.90 | 5.86 | -2.13 | 三考 | 60.73 | 中等波动 |
| 陈新航|2 | 陈新航 | 2 | 3 | 59.94 | 5.64 | 5.58 | 三考 | 67.87 | 中等波动 |
| 陈秋文|10 | 陈秋文 | 10 | 3 | 67.87 | 5.57 | 1.30 | 三考 | 73.03 | 中等波动 |
| 应文轩|1 | 应文轩 | 1 | 3 | 77.66 | 5.44 | 5.56 | 三考 | 85.34 | 中等波动 |
| 梁敬畏|13 | 梁敬畏 | 13 | 3 | 51.00 | 5.38 | -0.83 | 三考 | 53.94 | 中等波动 |
| 李宏鑫|13 | 李宏鑫 | 13 | 3 | 69.59 | 5.24 | 1.42 | 三考 | 74.62 | 中等波动 |
| 徐炜杰|3 | 徐炜杰 | 3 | 3 | 74.21 | 5.04 | 5.99 | 三考 | 79.34 | 中等波动 |
| 徐琬茹|3 | 徐琬茹 | 3 | 3 | 68.23 | 4.96 | 2.96 | 三考 | 68.13 | 中等波动 |
| 陈政|1 | 陈政 | 1 | 3 | 64.04 | 4.79 | -2.91 | 三考 | 58.19 | 中等波动 |
| 罗林韵|1 | 罗林韵 | 1 | 3 | 67.65 | 4.76 | 2.14 | 三考 | 72.92 | 中等波动 |
| 王竣程|12 | 王竣程 | 12 | 3 | 62.13 | 4.64 | 0.66 | 三考 | 59.53 | 中等波动 |
| 陈俊帆|12 | 陈俊帆 | 12 | 3 | 59.16 | 4.59 | 0.56 | 三考 | 62.96 | 中等波动 |
| 施佳奇|2 | 施佳奇 | 2 | 3 | 56.50 | 4.46 | 5.28 | 三考 | 62.59 | 中等波动 |
| 王玺杰|13 | 王玺杰 | 13 | 3 | 64.47 | 4.41 | -5.37 | 三考 | 58.76 | 中等波动 |
| 潘昱帆|13 | 潘昱帆 | 13 | 3 | 58.50 | 4.21 | -1.77 | 三考 | 59.52 | 中等波动 |
| 张欣璐|3 | 张欣璐 | 3 | 3 | 59.39 | 4.04 | 4.75 | 三考 | 64.95 | 中等波动 |
| 王勇翔|12 | 王勇翔 | 12 | 3 | 63.74 | 4.02 | -3.20 | 三考 | 62.69 | 中等波动 |
| 张兼鸣|2 | 张兼鸣 | 2 | 3 | 61.28 | 3.92 | -4.80 | 三考 | 56.52 | 中等波动 |
| 李博|3 | 李博 | 3 | 3 | 61.91 | 3.83 | -4.48 | 三考 | 56.62 | 中等波动 |
| 丁丫轩|1 | 丁丫轩 | 1 | 3 | 56.30 | 3.79 | 4.63 | 三考 | 60.69 | 中等波动 |
| 王懿宁|1 | 王懿宁 | 1 | 3 | 62.03 | 3.76 | 4.59 | 三考 | 66.49 | 中等波动 |
| 梁如妮|2 | 梁如妮 | 2 | 3 | 66.65 | 3.68 | 4.41 | 三考 | 70.52 | 中等波动 |
| 应林珂|1 | 应林珂 | 1 | 3 | 59.67 | 3.55 | 3.65 | 三考 | 61.95 | 中等波动 |
| 周煜轩|12 | 周煜轩 | 12 | 3 | 72.78 | 3.54 | 2.90 | 三考 | 77.54 | 中等波动 |
| 罗海峰|12 | 罗海峰 | 12 | 3 | 69.47 | 3.54 | 1.73 | 三考 | 73.50 | 中等波动 |
| 刘彬懿|10 | 刘彬懿 | 10 | 3 | 68.64 | 3.43 | 3.59 | 三考 | 73.49 | 中等波动 |
| 黄启航|10 | 黄启航 | 10 | 3 | 66.73 | 3.40 | 3.63 | 三考 | 71.54 | 中等波动 |
示例:例如:冲刺提升层有 39 人,占比 41.49%,均值指数 59.67。
| 分层编号 | 分层名称 | 学生数 | 占比 | 均值指数 | 最近一次指数 | 平均标准差 | 平均趋势斜率 | 平均弱项科目数 | 三考缺失率 | 高风险占比 | 分层评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 优势稳定层 | 36 | 0.38 | 68.97 | 75.80 | 5.70 | 5.51 | 0.69 | 0.0 | 0.00 | 69.29 |
| 2 | 冲刺提升层 | 39 | 0.41 | 59.67 | 61.09 | 3.53 | 0.91 | 2.08 | 0.0 | 0.21 | 52.75 |
| 1 | 潜力波动层 | 18 | 0.19 | 54.78 | 55.04 | 3.59 | 0.52 | 2.83 | 1.0 | 0.50 | 37.45 |
| 3 | 重点帮扶层 | 1 | 0.01 | 42.84 | 28.15 | 14.69 | -29.39 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | -19.68 |
| 学生标识 | 姓名 | 班级 | 分层编号 | 分层名称 | 均值指数 | 最近一次指数 | 标准差 | 趋势斜率 | 弱项科目数 | 三考缺失 | 预测风险层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴巾迪|10 | 戴巾迪 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 77.47 | 87.27 | 7.08 | 8.23 | 0.0 | 否 | 中 |
| 施佳杰|3 | 施佳杰 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 77.41 | 87.36 | 7.41 | 6.02 | 0.0 | 否 | 中 |
| 程诺|2 | 程诺 | 2 | 0 | 优势稳定层 | 73.73 | 82.79 | 7.87 | 9.59 | 1.0 | 否 | 中 |
| 杨书婕|1 | 杨书婕 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 72.36 | 87.62 | 11.70 | 14.21 | 0.0 | 否 | 中 |
| 郑钧予|3 | 郑钧予 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 71.22 | 69.70 | 1.11 | -1.30 | 0.0 | 否 | 中 |
| 蔡辰宇|1 | 蔡辰宇 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 70.54 | 84.64 | 10.30 | 8.98 | 1.0 | 否 | 中 |
| 林可欣|2 | 林可欣 | 2 | 0 | 优势稳定层 | 70.04 | 79.84 | 7.01 | 7.98 | 0.0 | 否 | 中 |
| 叶博文|12 | 叶博文 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 69.32 | 69.05 | 0.29 | -0.34 | 0.0 | 否 | 中 |
| 王萍萍|3 | 王萍萍 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 68.49 | 76.83 | 6.12 | 7.25 | 1.0 | 否 | 中 |
| 郑徐永康|12 | 郑徐永康 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 68.01 | 69.82 | 2.79 | -0.16 | 1.0 | 否 | 中 |
| 郑棋文|10 | 郑棋文 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 67.74 | 76.35 | 6.34 | 7.54 | 1.0 | 否 | 中 |
| 何豪旺|1 | 何豪旺 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 67.59 | 76.64 | 7.39 | 4.52 | 0.0 | 否 | 中 |
| 池馨怡|2 | 池馨怡 | 2 | 0 | 优势稳定层 | 65.35 | 76.32 | 7.76 | 8.06 | 1.0 | 否 | 中 |
| 李东建|9 | 李东建 | 9 | 0 | 优势稳定层 | 64.78 | 79.40 | 10.47 | 11.95 | 1.0 | 否 | 中 |
| 徐文浩|10 | 徐文浩 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 64.29 | 71.94 | 8.08 | 9.41 | 2.0 | 否 | 中 |
| 刘铭鑫|2 | 刘铭鑫 | 2 | 0 | 优势稳定层 | 64.24 | 73.08 | 8.51 | 10.17 | 1.0 | 否 | 中 |
| 王锦轩|10 | 王锦轩 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 62.62 | 70.18 | 7.23 | 8.66 | 2.0 | 否 | 中 |
| 郑钦远|12 | 郑钦远 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 61.98 | 77.09 | 10.70 | 11.73 | 2.0 | 否 | 中 |
| 梁棋皓|10 | 梁棋皓 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 61.42 | 70.26 | 6.40 | 5.78 | 1.0 | 否 | 中 |
| 应文轩|1 | 应文轩 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 77.66 | 85.34 | 5.44 | 5.56 | 0.0 | 否 | 低 |
| 徐炜杰|3 | 徐炜杰 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 74.21 | 79.34 | 5.04 | 5.99 | 0.0 | 否 | 低 |
| 周煜轩|12 | 周煜轩 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 72.78 | 77.54 | 3.54 | 2.90 | 0.0 | 否 | 低 |
| 林子羽|12 | 林子羽 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 71.44 | 71.90 | 1.02 | -0.25 | 0.0 | 否 | 低 |
| 宋思雨|3 | 宋思雨 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 70.40 | 77.40 | 5.32 | 6.44 | 1.0 | 否 | 低 |
| 李宏鑫|13 | 李宏鑫 | 13 | 0 | 优势稳定层 | 69.59 | 74.62 | 5.24 | 1.42 | 0.0 | 否 | 低 |
| 罗海峰|12 | 罗海峰 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 69.47 | 73.50 | 3.54 | 1.73 | 1.0 | 否 | 低 |
| 李超宇|1 | 李超宇 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 69.29 | 70.83 | 1.09 | 1.09 | 1.0 | 否 | 低 |
| 侯羽豪|12 | 侯羽豪 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 68.87 | 73.60 | 3.37 | 3.27 | 1.0 | 否 | 低 |
| 刘彬懿|10 | 刘彬懿 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 68.64 | 73.49 | 3.43 | 3.59 | 0.0 | 否 | 低 |
| 徐琬茹|3 | 徐琬茹 | 3 | 0 | 优势稳定层 | 68.23 | 68.13 | 4.96 | 2.96 | 1.0 | 否 | 低 |
| 陈秋文|10 | 陈秋文 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 67.87 | 73.03 | 5.57 | 1.30 | 1.0 | 否 | 低 |
| 罗林韵|1 | 罗林韵 | 1 | 0 | 优势稳定层 | 67.65 | 72.92 | 4.76 | 2.14 | 1.0 | 否 | 低 |
| 李健斌|12 | 李健斌 | 12 | 0 | 优势稳定层 | 67.61 | 74.42 | 5.48 | 6.71 | 1.0 | 否 | 低 |
| 潘奕衡|10 | 潘奕衡 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 67.40 | 74.36 | 5.90 | 7.21 | 0.0 | 否 | 低 |
| 黄启航|10 | 黄启航 | 10 | 0 | 优势稳定层 | 66.73 | 71.54 | 3.40 | 3.63 | 1.0 | 否 | 低 |
| 梁如妮|2 | 梁如妮 | 2 | 0 | 优势稳定层 | 66.65 | 70.52 | 3.68 | 4.41 | 1.0 | 否 | 低 |
| 余星谊|1 | 余星谊 | 1 | 1 | 潜力波动层 | 59.01 | 62.48 | 3.47 | 6.94 | 2.0 | 是 | 中 |
| 黄文雅|9 | 黄文雅 | 9 | 1 | 潜力波动层 | 58.39 | 62.25 | 3.86 | 7.72 | 1.0 | 是 | 中 |
| 陶乐怡|1 | 陶乐怡 | 1 | 1 | 潜力波动层 | 58.37 | 59.42 | 1.05 | 2.10 | 3.0 | 是 | 中 |
| 应奕萱|2 | 应奕萱 | 2 | 1 | 潜力波动层 | 57.78 | 67.00 | 9.22 | 18.44 | 2.0 | 是 | 中 |
| 徐俊杰|9 | 徐俊杰 | 9 | 1 | 潜力波动层 | 55.62 | 60.89 | 5.27 | 10.53 | 2.0 | 是 | 中 |
| 郭钰杭|10 | 郭钰杭 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 54.44 | 55.33 | 0.88 | 1.77 | 3.0 | 是 | 中 |
| 陈来星|1 | 陈来星 | 1 | 1 | 潜力波动层 | 53.36 | 54.99 | 1.63 | 3.26 | 3.0 | 是 | 中 |
| 潘亲谕|10 | 潘亲谕 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 53.30 | 57.80 | 4.50 | 9.00 | 3.0 | 是 | 中 |
| 卢喻辰|10 | 卢喻辰 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 50.79 | 55.59 | 4.80 | 9.60 | 4.0 | 是 | 中 |
| 陈宜轩|12 | 陈宜轩 | 12 | 1 | 潜力波动层 | 58.19 | 56.22 | 1.97 | -3.94 | 3.0 | 是 | 高 |
| 吴佳潞|10 | 吴佳潞 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 58.13 | 55.31 | 2.82 | -5.64 | 3.0 | 是 | 高 |
| 卢康平|9 | 卢康平 | 9 | 1 | 潜力波动层 | 57.94 | 55.79 | 2.14 | -4.29 | 2.0 | 是 | 高 |
| 洪一诺|12 | 洪一诺 | 12 | 1 | 潜力波动层 | 54.62 | 52.34 | 2.28 | -4.56 | 4.0 | 是 | 高 |
| 颜于皓|9 | 颜于皓 | 9 | 1 | 潜力波动层 | 54.08 | 47.73 | 6.35 | -12.71 | 3.0 | 是 | 高 |
| 林星帆|10 | 林星帆 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 53.49 | 51.99 | 1.50 | -3.00 | 3.0 | 是 | 高 |
| 蒋洪顺|12 | 蒋洪顺 | 12 | 1 | 潜力波动层 | 50.86 | 44.67 | 6.19 | -12.38 | 4.0 | 是 | 高 |
| 郑璟雯|13 | 郑璟雯 | 13 | 1 | 潜力波动层 | 49.20 | 45.44 | 3.75 | -7.51 | 3.0 | 是 | 高 |
| 余佳佳|10 | 余佳佳 | 10 | 1 | 潜力波动层 | 48.48 | 45.49 | 2.98 | -5.97 | 3.0 | 是 | 高 |
| 卢昊奇|12 | 卢昊奇 | 12 | 2 | 冲刺提升层 | 65.56 | 62.44 | 2.29 | -1.96 | 1.0 | 否 | 中 |
| 陈政|1 | 陈政 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 64.04 | 58.19 | 4.79 | -2.91 | 2.0 | 否 | 中 |
| 王勇翔|12 | 王勇翔 | 12 | 2 | 冲刺提升层 | 63.74 | 62.69 | 4.02 | -3.20 | 2.0 | 否 | 中 |
| 陶敏涵|1 | 陶敏涵 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 63.42 | 63.84 | 0.34 | 0.22 | 2.0 | 否 | 中 |
| 张麦琪|1 | 张麦琪 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 62.61 | 58.73 | 2.84 | -2.44 | 2.0 | 否 | 中 |
| 应骐骏|3 | 应骐骏 | 3 | 2 | 冲刺提升层 | 62.60 | 62.99 | 0.29 | 0.24 | 2.0 | 否 | 中 |
| 王竣程|12 | 王竣程 | 12 | 2 | 冲刺提升层 | 62.13 | 59.53 | 4.64 | 0.66 | 2.0 | 否 | 中 |
| 王懿宁|1 | 王懿宁 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 62.03 | 66.49 | 3.76 | 4.59 | 1.0 | 否 | 中 |
| 付羽兰|2 | 付羽兰 | 2 | 2 | 冲刺提升层 | 61.65 | 71.39 | 6.94 | 7.86 | 3.0 | 否 | 中 |
| 罗婷|3 | 罗婷 | 3 | 2 | 冲刺提升层 | 61.53 | 64.82 | 2.33 | 2.57 | 2.0 | 否 | 中 |
| 郏奕铭|2 | 郏奕铭 | 2 | 2 | 冲刺提升层 | 61.46 | 59.87 | 1.96 | -0.21 | 2.0 | 否 | 中 |
| 孙海田|9 | 孙海田 | 9 | 2 | 冲刺提升层 | 61.41 | 65.98 | 3.24 | 3.58 | 2.0 | 否 | 中 |
| 王子宸|1 | 王子宸 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 61.38 | 64.21 | 2.54 | 3.08 | 1.0 | 否 | 中 |
| 李乐|1 | 李乐 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 60.69 | 59.94 | 1.56 | -1.46 | 1.0 | 否 | 中 |
| 舒景宣|13 | 舒景宣 | 13 | 2 | 冲刺提升层 | 60.47 | 56.33 | 2.95 | -2.86 | 2.0 | 否 | 中 |
| 周益博|9 | 周益博 | 9 | 2 | 冲刺提升层 | 60.12 | 63.35 | 2.42 | 1.92 | 2.0 | 否 | 中 |
| 陈新航|2 | 陈新航 | 2 | 2 | 冲刺提升层 | 59.94 | 67.87 | 5.64 | 5.58 | 2.0 | 否 | 中 |
| 陈亭序|10 | 陈亭序 | 10 | 2 | 冲刺提升层 | 59.80 | 59.97 | 0.59 | 0.48 | 2.0 | 否 | 中 |
| 应林珂|1 | 应林珂 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 59.67 | 61.95 | 3.55 | 3.65 | 3.0 | 否 | 中 |
| 罗筱翔|13 | 罗筱翔 | 13 | 2 | 冲刺提升层 | 59.60 | 69.07 | 6.70 | 6.93 | 2.0 | 否 | 中 |
| 陈锦娴|1 | 陈锦娴 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 59.53 | 59.16 | 1.10 | 0.38 | 2.0 | 否 | 中 |
| 张欣璐|3 | 张欣璐 | 3 | 2 | 冲刺提升层 | 59.39 | 64.95 | 4.04 | 4.75 | 1.0 | 否 | 中 |
| 沈筠博|1 | 沈筠博 | 1 | 2 | 冲刺提升层 | 59.26 | 67.04 | 6.23 | 4.04 | 2.0 | 否 | 中 |
| 陈俊帆|12 | 陈俊帆 | 12 | 2 | 冲刺提升层 | 59.16 | 62.96 | 4.59 | 0.56 | 2.0 | 否 | 中 |
| 邵贞菡|3 | 邵贞菡 | 3 | 2 | 冲刺提升层 | 58.90 | 60.73 | 5.86 | -2.13 | 1.0 | 否 | 中 |
| 徐鹏琦|10 | 徐鹏琦 | 10 | 2 | 冲刺提升层 | 58.64 | 62.62 | 3.09 | 3.76 | 2.0 | 否 | 中 |
示例:例如:罗尹含同学风险得分 100.00,因子风险层级“高”,弱项科目 历史、地理、政治。
| 学生标识 | 姓名 | 班级 | 趋势斜率 | 波动标准差 | 最近一次指数 | 考试样本数 | 三考 | 弱项科目数 | 弱项科目 | 预测风险层级 | 三考缺失 | 风险分值_三考缺失 | 风险分值_趋势 | 风险分值_波动 | 风险分值_弱项 | 风险分值_最近表现 | 风险得分 | 风险因子数 | 因子风险层级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗尹含|6 | 罗尹含 | 6 | -29.39 | 14.69 | 28.15 | 2 | 0 | 3 | 历史、地理、政治 | 高 | 是 | 35 | 30.00 | 25.00 | 15.0 | 20.00 | 100.00 | 5 | 高 |
| 蒋洪顺|12 | 蒋洪顺 | 12 | -12.38 | 6.19 | 44.67 | 2 | 0 | 4 | 化学、物理、生物、英语 | 高 | 是 | 35 | 30.00 | 6.58 | 20.0 | 12.26 | 100.00 | 5 | 高 |
| 颜于皓|9 | 颜于皓 | 9 | -12.71 | 6.35 | 47.73 | 2 | 0 | 3 | 化学、地理、英语 | 高 | 是 | 35 | 30.00 | 7.06 | 15.0 | 9.82 | 96.88 | 5 | 高 |
| 郑璟雯|13 | 郑璟雯 | 13 | -7.51 | 3.75 | 45.44 | 2 | 0 | 3 | 化学、物理、英语 | 高 | 是 | 35 | 30.00 | 0.00 | 15.0 | 11.65 | 91.65 | 4 | 高 |
| 余佳佳|10 | 余佳佳 | 10 | -5.97 | 2.98 | 45.49 | 2 | 0 | 3 | 化学、物理、英语 | 高 | 是 | 35 | 26.86 | 0.00 | 15.0 | 11.61 | 88.47 | 4 | 高 |
| 洪一诺|12 | 洪一诺 | 12 | -4.56 | 2.28 | 52.34 | 2 | 0 | 4 | 化学、物理、生物、英语 | 高 | 是 | 35 | 20.54 | 0.00 | 20.0 | 6.13 | 81.67 | 4 | 高 |
| 吴佳潞|10 | 吴佳潞 | 10 | -5.64 | 2.82 | 55.31 | 2 | 0 | 3 | 地理、物理、英语 | 高 | 是 | 35 | 25.40 | 0.00 | 15.0 | 3.75 | 79.16 | 4 | 高 |
| 陈宜轩|12 | 陈宜轩 | 12 | -3.94 | 1.97 | 56.22 | 2 | 0 | 3 | 化学、物理、生物 | 高 | 是 | 35 | 17.74 | 0.00 | 15.0 | 3.03 | 70.77 | 4 | 高 |
| 林星帆|10 | 林星帆 | 10 | -3.00 | 1.50 | 51.99 | 2 | 0 | 3 | 化学、地理、英语 | 高 | 是 | 35 | 13.48 | 0.00 | 15.0 | 6.41 | 69.89 | 4 | 中 |
| 卢康平|9 | 卢康平 | 9 | -4.29 | 2.14 | 55.79 | 2 | 0 | 2 | 化学、物理 | 高 | 是 | 35 | 19.30 | 0.00 | 10.0 | 3.37 | 67.67 | 4 | 中 |
| 卢喻辰|10 | 卢喻辰 | 10 | 9.60 | 4.80 | 55.59 | 2 | 0 | 4 | 化学、地理、物理、英语 | 中 | 是 | 35 | 0.00 | 2.41 | 20.0 | 3.53 | 60.93 | 3 | 中 |
| 应奕萱|2 | 应奕萱 | 2 | 18.44 | 9.22 | 67.00 | 2 | 0 | 2 | 历史、地理 | 中 | 是 | 35 | 0.00 | 15.66 | 10.0 | 0.00 | 60.66 | 3 | 中 |
| 陈来星|1 | 陈来星 | 1 | 3.26 | 1.63 | 54.99 | 2 | 0 | 3 | 地理、政治、英语 | 中 | 是 | 35 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 4.01 | 54.01 | 3 | 中 |
| 郭钰杭|10 | 郭钰杭 | 10 | 1.77 | 0.88 | 55.33 | 2 | 0 | 3 | 化学、地理、英语 | 中 | 是 | 35 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 3.74 | 53.74 | 3 | 中 |
| 潘亲谕|10 | 潘亲谕 | 10 | 9.00 | 4.50 | 57.80 | 2 | 0 | 3 | 化学、地理、物理 | 中 | 是 | 35 | 0.00 | 1.50 | 15.0 | 1.76 | 53.26 | 3 | 中 |
